Obuka za vozače
Kategorija | sat PPSP/kn |
PPSP | sat UV/kn |
UV | UKUPNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
AM | 30×32,33 | 970,00 | 15×188,00 | 2.820,00 | 3.790,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AM ima F, G | 4×30,50 | 123,00 | 10×176,71 | 1.767,10 | 1.890,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 30×22,13 | 664,00 | 20×181,30 | 3.626,00 | 4.290,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A1 ima B, C, D | / | / | 7×284,29 | 1.990,00 | 1.990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A1 ima AM | / | / | 10×199,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A1 ima bez poluge mjenjača | / | / | 5×175,00 | 875,00 | 875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | 30X22,13 | 664,00 | 20×191,30 | 3.826,00 | 4.490,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A2 ima B,C,D | / | / | 15×186,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A2 ima A1,AM | / | / | 10×186,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A2 ima bez poluge mjenjača | / | / | 5×179,00 | 895,00 | 895,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | 30×22,13 | 664,00 | 25×189,04 | 4.726,00 | 5.390,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A ima B,C,D | / | / | 15×192,67 | 2.890,00 | 2.890,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A ima A1,A2,AM | / | / | 10×186,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A ima bez poluge mjenjača | / | / | 5×179,00 | 895,00 | 895,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B (rate) | 30×30,50 | 915,00 | 35×145,00 | 5.075,00 | 5.990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B gotovinsko plaćanje | 30×18,00 | 540,00 | 35×114,83 | 4.019,00 | 4.559,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B ima AM,A1,A2 | 4×22,13 | 88,52 | 30×143,78 | 4.313,40 | 4.402,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B ima za automatski mjenjač | / | / | 10×146,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B+E | 5×30,00 | 150,00 | 10×280,00 | 2.800,00 | 2.950,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C1 ima B | 10×30,00 | 300,00 | 10×250,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C1+E | 5×30,00 | 150,00 | 10×300,00 | 3.000,00 | 3.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C ima B | 15×27,00 | 405,00 | 15×279,00 | 4.185 ,00 | 4.590,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C ima C1, C1+E | 5×27,00 | 135,00 | 10×285,00 | 2.855,00 | 2.990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C+E | 5×27,00 | 135,00 | 10×345,50 | 3.455,00 | 3.590,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 10×30,00 | 300,00 | 15×400,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D ima C -gotovisnko pl | 10×30,00 | 300,00 | 20×460,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D ima C | 10×30,00 | 300,00 | 20×485,00 | 9.700,00 | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D ima B | 20×30,00 | 600,00 | 25×485,00 | 12.125,00 | 12.725,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D ima B- gotovinsko pl | 20×30,00 | 600,00 | 25×456,00 | 11.400,00 | 12.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D ima D1 | 5×30,00 | 150,00 | 10×485,00 | 4.850,00 | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mogućnosti
plaćanja:NAJPOVOLJNIJE MOGUĆNOSTI PLAĆANJA -mogućnost kartičnog plaćanja -mogućnost plaćanja do 12 rata -mogućnost plaćanja do 12 rata putem administrativne |
|